User auf dem Planeten Erde |
|||||
Level | User | Rang | Rasse | Clan | Ort |
82 | Böse Hälfte Vergil | 27 | Saiyajin | Alvarez | Eislabyrinth |
36 | Gigantisch Sload | 507 | Majin | Clanlos | Gizard-Ödnis |
48 | Sisqo | 554 | Saiyajin | Clanlos | Papayainsel |
8 | Judg3 | 1405 | Saiyajin | Clanlos | Wüste |
7 | Kirito | 1458 | Saiyajin | Clanlos | Das Verlassene Dorf |
5 | Hocky | 1506 | Saiyajin | Clanlos | Das Verlassene Dorf |
1 | Chronoa | 2052 | Kaioshin | Clanlos | Wald |
User auf dem Planeten Namek |
|||||
Level | User | Rang | Rasse | Clan | Ort |
90 | Parapluie | 5 | Android | Guardians of the Dragonballs | Kleine Insel |
83 | Schläger MiBi250 | 24 | Majin | Guardians of the Dragonballs | Freezers Raumschiff |
79 | NeptunFlosse | 60 | Majin | Guardians of the Dragonballs | Kampfplatz |
88 | Prinz Shady | 70 | Saiyajin | FairyTail | Fels im Wasser |
70 | Ssjlena1604 | 239 | Saiyajin | Clanlos | Landepunkt |
User auf dem Planeten Namek. |
|||||
Level | User | Rang | Rasse | Clan | Ort |
61 | Menschenjäger Blackreamon | 194 | Mensch | Clanlos | Landepunkt |